Описание
Название товара: RC708
Дисплей | Диагональ | 7 дюймов | |||||||||
| Разрешение | 800X480 | ||||||||||
| Контраст | 500: 1 | ||||||||||
| Яркость | 500cd/㎡ | ||||||||||
Беспроводной приемник | ISM 5,8 ГГц 40 каналов, приёмник разнесённых сигналов. | ||||||||||
Рабочая Частота | Нет | CH-1 шт. | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | ||
| А | 5865 м | 5845 м | 5825 м | 5805 м | 5785 м | 5765 м | 5745 м | 5725 м | |||
| B | 5733 м | 5752 м | 5771 м | 5790 м | 5809 м | 5828 м | 5847 м | 5866 м | |||
| E | 5705 м | 5685 м | 5665 м | 5645 м | 5885 м | 5905 м | 5925 м | 5945 м | |||
| F | 5740 м | 5760 м | 5780 м | 5800 м | 5820 м | 5840 м | 5860 м | 5880 м | |||
| R | 5658 м | 5695 м | 5732 м | 5769 м | 5806 м | 5843 м | 5880 м | 5917 м | |||
| Чувствительность | -90dbm±1dbm | ||||||||||
| Порт для антенны | 2 X SMA, 50 Ом | ||||||||||
| Разнообразие приема | Разнообразия антенны | ||||||||||
| PPM пульт дистанционного управления | 3.5mm3P | PPM 8-канальный сетевой видеорегистратор формат | |||||||||
| Выход канал | Дополнительный 5CH, 6CH, 7CH, 8CH | ||||||||||
Запись | Карта Micro SD | Поддержка до 32 Гб | |||||||||
| Сжатие | MJPEG, 30fps, AVI | ||||||||||
| Изображение | JPEG | ||||||||||
| Запись скорости | 6 Мбит/с | ||||||||||
Аудио-видео сигнал | Видео Стандартный | NTSC/PAL | |||||||||
| Видео выходного уровня | 1.0Vp-p тип. / 75ohm | ||||||||||
| Аудио Уровень выходного напряжения | 1.0Vp-p тип. / 10 кОм | ||||||||||
| Встроенный динамик | 8Ω/1 Вт | ||||||||||
AV Порты и разъёмы | Div. AV OUT (3,5 мм4p) | Разнообразие видео, аудио выход | |||||||||
| AV IN (3.5mm4P) | Видео и аудио вход | ||||||||||
| HDMI IN (Тип A, HDMI 1.4a) | 1920x1080p50/60, 1920x1080i50/60, 1280x720p50/60, 720x480p50/60, 720x480i50/60, 720x576p50/60, 720x576i50/60 | ||||||||||
| Питание | Гнездо dс IN | Постоянный ток 7-28 В/1 А | |||||||||
| Мощность потребления | 12 В вход: 5,4 Вт | ||||||||||
| Размеры | Основной корпус | 184X120X21,5 мм (не включает солнцезащитный экран) | |||||||||
| Батарея | 86X63 мм X 12 мм | ||||||||||
| Вес | 431 г | ||||||||||
| Интерфейс Штатив | Общие 1/4 "резьба | ||||||||||
| Операционной Температура | 0 ℃-+ 60 ℃ | ||||||||||
Особенности:
40 каналов совместимы с fatshark, Immersion rc, Inspire/phantom
Входом HDMI видео вход Совместимость
Встроенный литий-полимерный аккумулятор 2800ма 7,4 В может заряжаться при включении монитора.
500 кд/м2 высокая яркость может четко смотреть под солнцем
Функция PPM позволяет управлять камерой с монитора
Встроенная система разнесения, которая автоматически получит лучший видеосигнал
431 г (с аккумулятором)-самый легкий 7-дюймовый монитор на рынке
Толщина 2,15 см-самый тонкий монитор на рынке.
Usb-разъем может подключаться к другому монитору, ПК
Слот карты Micro SD Поддержка карта TFT до 32 GB
Композитный аудио-видео вход для отображения внешних источников
Антибликовый матовый экран и резиновое покрытие
Выбор канала через кнопку (нет больше микро переключателя!)
Встроенные динамики (от вашего видео Tx или видео входных источников)
Посылка включает в себя:
1 х монитор
1 x Батарея
1 х Зонт
Зарядный кабель-1 шт.;
1 х беспроводной пульт дистанционного управления
Посылка включает в себя:
1 х монитор
1 x Батарея
1 х Зонт
Зарядный кабель-1 шт.;
1 х беспроводной пульт дистанционного управления











Характеристики
- Предназначение
- Транспортные средства и Игрушки Дистанционного уПлита
- Материал
- Комбинированный материал
- Бренд
- RCMOY








