Описание

Описание:
Производитель: Hubsan
Пункт NO. : X4 Pro H109S
Название позиции: Hubsan X4 Pro H109S Высокое/стандартное издание RC Квадрокоптер
Hubsan X4 Pro H109S | |||||||||||||
Общие черты: | |||||||||||||
Квадрокоптер | Версия | Высокое издание и стандартное издание | |||||||||||
Пропеллер | 9,4 дюйма/240 мм | ||||||||||||
Колесная база | 30 см | ||||||||||||
Двигатель Тип | Бесщеточный KV1000 № 2212X4 | ||||||||||||
Мотор для мотора расстояние | 260 мм | ||||||||||||
ESC | 30A | ||||||||||||
Размер | 30*30*20 см | ||||||||||||
Вес | 1400 г | ||||||||||||
Летающий Вес (с батареей) | 1100-1669 г | ||||||||||||
Время полета | О 20-25mins | ||||||||||||
Дальность полета | 1500 м | ||||||||||||
Видео расстояние | 500-1000 м | ||||||||||||
Цвет | Черный | ||||||||||||
Посылка Размеры | 60*50*30 см | ||||||||||||
Посылка чистая Вес | 10 кг | ||||||||||||
Зависания точность | По вертикали: 0,5 м | ||||||||||||
По горизонтали: 2,5 м | |||||||||||||
Максимальная угловой Скорость | Ось: 300 °/С | ||||||||||||
Ось: 150 °/С | |||||||||||||
Максимальный угол наклона | 38 ° | ||||||||||||
Максимальная полета Скорость | 36 км/ч | ||||||||||||
Максимальная скорость подъема/падения | 3 м/с | ||||||||||||
Максимальный рабочий ток | 32A | ||||||||||||
Максимальная высота полета | 3000 м | ||||||||||||
Максимальная выдержать ветер Скорость | 10 м/с | ||||||||||||
Gps и функцией автоматического возврата | Да | ||||||||||||
Геомагнитный (Безголовый режим) | Горизонтальное вращение | ||||||||||||
Высоты режим | Да, барометр, точность±0. 5 м | ||||||||||||
Квадрокоптер Батарея | Тип | Интеллектуальная батарея Li-po | |||||||||||
Ёмкость | 7000 мА/ч, 25C | ||||||||||||
Напряжение | 11,1 В (3 S) | ||||||||||||
Энергетики | 77.7Wh | ||||||||||||
Время зарядки | Около 65 минут | ||||||||||||
Размер | 11,5*4,5*3,5 см | ||||||||||||
Вес | 360 г | ||||||||||||
Максимальный зарядный Мощность | 366,4 W | ||||||||||||
Зарядка Температура | 0℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
Для хранения Температура | Менее 3 месяцев:-20℃ ~ 45℃ | ||||||||||||
Более, чем3 месяца: 22 ℃ ~ 28℃ | |||||||||||||
Батарея печатной платы | Без остатка заряда Функция | ||||||||||||
Камера | Тип | 1080 P Камера | |||||||||||
Видео Разрешение | 1920*1080 30FPS | ||||||||||||
Фото Разрешение | 4032*3024 | ||||||||||||
Эффективный Пиксели | 4MP | ||||||||||||
Запись частота кадров | 30FPS | ||||||||||||
Формат видео | . AVI | ||||||||||||
Фото формат | . JPG | ||||||||||||
Напряжение питания | 2,8 В ~ 5 В | ||||||||||||
Поддержка формат хранения файлов | JPG | ||||||||||||
Рабочая Мощность рассеивания | 0,72 W | ||||||||||||
В режиме ожидания Мощность потребления | 0,64 W | ||||||||||||
Операционной Температура | -10℃ ~ 70℃ | ||||||||||||
Камера объектив Размеры | M7 или опционально | ||||||||||||
Поддержка типы карт памяти | Максимальная Поддержка 64G | ||||||||||||
Разница: | |||||||||||||
Gimbal | Версия | Высокая издание | Стандартный издание | ||||||||||
Ось | Три Ось Gimbal | Одноосных Gimbal | |||||||||||
Угол тряски сумму | ±0. 03 ° | ±0. 03 ° | |||||||||||
Крепления | Съемный | Съемный | |||||||||||
Контролируемый ряд вращения сохраняет | Качки:+65 ° ~ 128 ° | Качки:+65 ° ~-128 ° | |||||||||||
Уровень: ±145° | |||||||||||||
Стабильность увеличение дизайн | ±40°Rotating | ||||||||||||
Передатчик | Тип | H7000 умный передатчик | FPV1 передатчик | ||||||||||
Экран | 7 дюймов (разрешение 1280*800) | 3,7 дюймов ЖК-дисплей | |||||||||||
Операционная система | Android | ||||||||||||
Канал | 10 +, Двусторонняя передача данных | 10 +, Двусторонняя передача данных | |||||||||||
Gps ЖК-дисплея | Внутренний | ||||||||||||
Частота | 2,4 ГГц | 2,4 ГГц | |||||||||||
Пульт дистанционного управления Управление расстояние | 1500 м | 1500 м | |||||||||||
Расстояние передачи изображения | 1500 м | 1500 м | |||||||||||
Передача изображения Скорость | 30FPS/s | 30FPS/s | |||||||||||
Видео Выходной интерфейс | Аудиоинтерфейс 3,5, слот для карт TF | ||||||||||||
Батарея | 7,4 V 5000 mAh Lipo аккумулятор | 8 батареек АА (не входят в комплект) | |||||||||||
Передатчик Размеры | 30*17*4,5 см | 23*12*4,5 см | |||||||||||
Рабочая Мощность рассеивания | 12,5 W |
Функция: gps/RTH/Безголовый режим/барометр удержание высоты/Безопасный возврат в домашний режим/Безопасный выход системы-парашют (опционально)
Особенности:
* С функцией Безголового режима, нет необходимости регулировать положение самолета перед полетом ..
* С одной функцией возврата клавиш, позволяет легко найти путь домой.
* Встроенная hd-камера 1080 P настроена изумительно, чтобы запечатлеть Потрясающие фотографии и видео с неба.
* С gps системой автоматического позиционирования, точное расположение позиционирования, идеальный продвинутый последователь.
* Камера совместима с live video out to TX (gopro не входит в комплект). Hubsan 1080 P HD камера в комплекте.
* Точный аэродинамический светильник весовой конструкции.
* Супер Прочный пластиковый корпус из поликарбоната
* 5,8 ГГц видео в реальном времени без задержки, (5,8 ГГц VTX интегрированный дизайн)
* Настройка предпочтений клиента регулируется на TX
* Многофункциональный шасси
* Расширенный 2CH для вашего собственного DIY
* 1/3 осевой шарнир камеры включен.
Посылка включает в себя:
1x H109S Квадрокоптер с дистанционным управлением
1x передатчик
1x Батарея
1x Зарядное устройство






















Возврат:
Если товар DOA (мертвый после прибытия), покупатели возврат в течение 14 дней, мы заменим его новым товаром после того, как мы получим товар DOA. Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем отправить товар обратно
Гарантия:
Все товары поставляются с основной 3 месячной гарантией продавцов, Если товар неисправен в течение 3 месяцев, мы предложим замену с нашим дополнительным зарядным устройством (включая стоимость доставки) после того, как мы получим дефектный товар.
Если товар неисправен после 3 месяцев, покупатели все еще могут отправить его обратно, мы свяжемся с поставщиками или фабрикой для гарантии. Покупателям может потребоваться оплатить стоимость доставки для повторной отправки замененного товара.
Характеристики
- Предназначение
- Транспортные средства и Игрушки Дистанционного уПлита
- Материал
- Комбинированный материал
- Детали дистанционного управления и комплектующие
- Моторы
- Детали для тюнинга и запчасти
- Литиевая Батарея
- Периферийные устройства для дистанционного управления
- Пульт дистанционного управления
- Характеристики
- Сборка
- Расходный материал для инструментов
- Аккумулятор
- Тип транспорта
- Вертолеты
- Номер модели
- Hubsan X4 Pro H109S
- Технические характеристики
- Значение 9
- Габаритные размеры
- as show
- Бренд
- HUBSAN