Описание
50 мл x6 отверстий лабораторный ЖК-дисплей плазма крови serology Centrifuge-XC2500

Код Параметры:
| Функция/параметр | Технические данные | ||||||||||||||||
| Защита окружающей среды использования | Чистый, сухой и Вентилируемый Стабильная работа поверхности Относительная влажность: ≤ 80% | ||||||||||||||||
| Окружающей среды Температура | + 5 °C ~-40 °C | ||||||||||||||||
| Применимо Напряжение | AC110V 60 Гц | ||||||||||||||||
| Мощность рейтинг | 90 Вт | ||||||||||||||||
| Установка временной диапазон | 1-60 мин. | ||||||||||||||||
| Максимальное число оборотов | 4000r/мин | ||||||||||||||||
| Максимальная относительная Центробежная сила (RCF) на скорость (на модели) |
| ||||||||||||||||
| Максимальная емкость | 300 мл (XC-2500), | ||||||||||||||||
| Шум (максимальная скорость) | ≤ 65 дБ (A) | ||||||||||||||||
| Размеры (машина) | 15 х 13 х 10 В. (38x33x25 см.) | ||||||||||||||||
| Чистая Вес | 18 фунтов. | ||||||||||||||||
| Размеры (посылка) | 18 х 15 х 12 В. (46x40x33 см.) | ||||||||||||||||
| Полная Вес | 21 кг. |
Продукт угол ротора:
Ротора нет. (Ротор) | Объем (Мл х ламповый) | Max Скорость (Г/мин) |
| #01 ротора | 50 мл х 6 Трубок (Трубы из нержавеющей стали) | 4000 |
Посылка включает:
| Номер | Имя | Кол-во | Примечание |
| 1 | Центрифуги | 1 комплект | |
| 2 | AC Мощность шнур | 1 шт. | |
| 3 | Ротор (установлен) | 1 шт. | См. ниже для деталей ротора |
| 4 | 15 мл адаптер | 6 шт. | |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики
- Материал
- Металл
- Возрастной диапазон
- > 8 лет
- Номер модели
- XC-2500
- Бренд
- My First Lab














