HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
  • HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
  • HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
  • HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
  • HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный

HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный

3 007 руб.

Описание

HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
Особенности:

100% Фирменная Новинка
Наименование: колеса и шины
Колеса:
Материал: сплав
Диаметр: 55 мм
Шестигранный привод: 12 мм
Ширина: 28 мм
Шины:
Внутренний диаметр: 48 мм
Внешний диаметр: 108 мм
Ширина: 39 мм
Вес: 0,34 кг (4 P)
Материал: Резина
Содержание: 4 шт. колеса и шины (поролоновая вставка, установка самостоятельно)
Пожалуйста, обратитесь к вашей инструкции для номера детали и изображения
Пожалуйста, не отрицайте напрямую, пожалуйста, свяжитесь с нами во-первых, мы поможем вам решить эту проблему, спасибо!
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный
HPI 1/10 RC 4x1," колеса/обода и 108 мм шины D90 SCX10 1051-7032 Металл Рок Гусеничный

Характеристики

Предназначение
Транспортные средства и Игрушки Дистанционного уПлита
Материал
Металл
Детали дистанционного управления и комплектующие
Соединители / обмотка
Детали для тюнинга и запчасти
Шины
Характеристики
Сборка
Расходный материал для инструментов
Сборное стекло
Тип транспорта
Машинки
Номер модели
1051-7032
Технические характеристики
KV1100
Габаритные размеры
1/10
Колесная база
Screws
Бренд
JYDCET
Периферийные устройства для дистанционного управления
Wheel & Tyre