Описание
1. Использование условий окружающей среды
| Нет. | Проект | Параметр |
| 1-1 | Температура хранения | -20 ~ 70 ℃ |
| 1-2 | Бег [вещи] Температура | -15 ~ 60 ℃ |
2. Тестовая среда
| Нет. | Проекты | Параметр |
| 2-1 | Температура | 25±5℃ |
| 2-2 | Влажность | 65±10% |
3. Механические свойства
| Нет. | Проект | Параметр |
| 3-1 | Размер | A: 40,2 мм B: 20,1 мм C: 38,8 мм |
| 3-2 | Вес | 57,5 г (2,03 унций) |
| 3-3 | Шестерни типа | Титановый передаточный механизм |
| От 3 до 6 лет | Предельный угол механизм | 210°±5° |
| От 3 до 7 лет | Подшипник | 2-упорные шариковые подшипники |
| Для детей от 3 до 8 лет | Выход вал | 25 T |
| На возраст от 3 до 9 лет | Руку. | Пластик (POM) и 25 T алюминиевый Рог |
| От 3 до 10 лет | Оболочки | Инженерный пластик и алюминиевый |
| Для детей от 3 до 11 лет | С принтом «Якорь линии | 300 мм |
| Для детей от 3 до 12 лет | Мотор | Бесщеточный двигатель |
| На возраст от 3 до 13 лет | Водонепроницаемый собственности | Да |
4. Электрические характеристики
| Нет. | [Общее] рабочее напряжение | 4,8 V | 6,0 V |
| 4-1 * | Статический ток | 15 мА | 20 мА |
| 4-2 * | Скорость вращения на холостом ходу, оборот в минуту | 0.09sec/60 ° | 0,07 сек/60 ° |
| 4-3 * | Ток холостого хода | 240 мА | 260 мА |
| 4-4 | Блок крутящего момента | 14.2kg.cm/197.2oz.in | 16.5kg.cm/229.2oz.in |
| 4-5 | [Электрик] блокированный ток ротора | 2300 мА | 2600 мА |
5. Управление характеристики
| Нет. | Проект | Параметр |
| 5-1 | Контроль сигнала | Длительность импульса: модификации |
| Размеры: 5-2 | Усилитель Тип | Цифровой контроллер |
| 5-3 | Длительность импульса: диапазон | 800 ~ 2200μsec |
| 5-4 | Нейтральном положении | 1500 μsec |
| 5-5 | Угол поворота | 110 ° (при 900 ~ 2100 μ сек) |
| 5-6 | Мертвые зоны ширина | 2 μsec |
| 5-7 | Направление вращения | Против часовой стрелки (при 1000 ~ 2000 μсек) |
| 5-8 | Блокировки вращения защиты | Да |

'
Характеристики
- Бренд
- F-Cloud
- Материал
- Пластик
- Тип пластика
- Поликарбонат
- Детали дистанционного управления и комплектующие
- Регуляторы скорости
- Детали для тюнинга и запчасти
- Рама
- Периферийные устройства для дистанционного управления
- Пульт дистанционного управления
- Характеристики
- Аккумулятор
- Расходный материал для инструментов
- Аккумулятор
- Тип транспорта
- Самолеты
- Номер модели
- diy
- Технические характеристики
- KV1100
- Габаритные размеры
- diy
- Предназначение
- Транспортные средства и Игрушки Дистанционного уПлита
