Описание
Особенности
Специально разработанная для аэрофотосъемки, монитор Sharp Vision all-in-one имеет следующие особенности:
Высокая яркость: 700 люкс.
Двойной приемник: встроенный двойной приемник s.
Нет задержки/анти синий экран/анти черный экран: система не вызовет никаких задержек в приеме сигнала; синий экран или черный экран, безусловно, не будет.
Автоматическое/ручное сканирование каналов: Нет необходимости в DIP-переключателе.
Параметры
| Светодиодный Экран | Разрешение дисплея | 800 × 480 |
| Подсветка | Светодиодный | |
| Яркость | 700 Lux | |
| Соотношение сторон | 16: 9 | |
| Время отклика | 10 мс | |
| Цвет системы | Система цветного телевидения PAL/NTSC | |
| Батарея | Батарея жизни | 2,5 ~ 3 ч |
| Вход | Сигнал | Видео (PAL/NTSC) |
| Выход | Сигнал | Видео (PAL/NTSC) |
| Параметры | Размер монитора | 128,5 мм × 83,5 мм × 16,8 мм |
| Вес брутто | 220 г | |
| 5,8G чувствительность | -94dB | |
| Соответствующая Антенна Интерфейс | Интерфейс | RP-SMA |
| 5,8 Г | Чувствительность | -93db |
Частота
| А | B | C | D | E | F | |
| 1 | 5,645 г | 5,740 г | 5,725 г | 5,733 г | 5,658 г | 5,362 г |
| 2 | 5,665 г | 5,760 г | 5,745 г | 5,752 г | 5,695 г | 5,399 г |
| 3 | 5,865 г | 5,780 г | 5,765 г | 5,771 г | 5,732 г | 5,436 г |
| 4 | 5,705 г | 5,800 г | 5,785 г | 5,790 г | 5,769 г | 5,473 г |
| 5 | 5,885 г | 5,820 г | 5,805 г | 5,809 г | 5,806 г | 5,510 г |
| 6 | 5,905 г | 5,840 г | 5,825 г | 5,828 г | 5,843 г | 5,547 г |
| 7 | 5,925 г | 5,860 г | 5,845 г | 5,847 г | 5,880 г | 5,584 г |
| 8 | 5,945 г | 5,880 г | 5,865 г | 5,866 г | 5,917 г | 5,621 г |
Руководство пользователя
Посылка в комплекте
1 x ястребий маленькие пилоты Monitor 5,8G 48CH монитор
1 х линейный антенна
1 x клеверная антенна
Зажим-1 шт.
Руководство пользователя (1 шт.)






Характеристики
- Аэрофотосъемка
- Нет
- Особенности
- Дистанционное управление
- Тип
- Самолет
- Материал
- Металл
- Бренд
- RCMOY









