Описание
Tamiya 42288 1/10 RC внедорожный TRF Багги Racer TRF211XM шасси комплект
Технические характеристики изделия
| Тип | Деталь |
|---|---|
| Весы | 1/10 |
| Тип конструкции | Набор для сборки |
| Местности использования | Внедорожные |
| Силовой | 2WD |
| Тип привода | Коробка передач |
| Линия привода | Универсальный |
| Тип дифференциала | Шаровой Diff & Запечатанный масляный diff |
| Подвеска | Полностью Независимый двойной подвеской в форме" |
| Рулевой механизм | Белл-воблер |
| Амортизатора | Маслонаполненный демпфер |
| Амортизаторы материал | Алюминий |
| Тип колес | В комплект не входят |
| Протектора шины | N/A |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Материал шасси | FRP (армированный волокном пластик) |
| С электронным контролем скорости (ESC) | В комплект не входят |
| ESC модель | N/A |
| Светодиодный свет ведра | Нет |
| Светодиодный свет | Нет |
| Мотор | В комплект не входят |
| Подшипники | Экранированный шариковый подшипник |
| Регулируемый угол наклона | Да |
| Регулируемый носок углов | Спереди и сзади |
| Регулируемый дорожный просвет | Да |
| Регулируемый ремешок соотношение | Да |
| Регулируемый колесная база | Фиксированный |
| Регулируемая ширина колеи | Фиксированный |
| Регулируемый амортизатор угол | Да |
| Особенность 1 | Новая легкая полимерная Ванна шасси обеспечивает превосходный баланс жесткости и гибкости. |
| Особенность 2 | Он может использоваться с широким спектром аккумуляторов типа, в том числе отдельная упаковка батареек типа, или в сочетании с прямой упаковка батареек типа и низким уровнем профиль для Сервомотора. |
| Особенность 3 | Задняя жесткость и элементы жесткости аккумулятора крепятся друг к другу во время сборки, улучшая жесткость сзади. |
| Особенность 4 | 4-х колесный двойной для независимой рычажной подвески в паре с большой диаметр аэрации амортизаторы. |
| Особенность 5 | В комплект входит легкий корпус толщиной 0,6 мм из комплекта корпуса RC 84374 и крыла. |
| Особенность 6 | Поставляется с прочный корпус из латуни задние F крепление подвески. |
| Особенность 7 | Универсальные приводные валы защищены с помощью осевых колец. |
| Особенность 8 | Нажимные пластины муфты тапочек обеспечивают более эффективное охлаждение. |
| Особенность 9 | Имеет алюминиевую коробку передач с выбором шаров или передач дифференциальных блоков. |
| Требуется | 2-канальный радиооборудование, ESC, мотор |
| Требует B | Поликарбонат краски |
| Требует C | 7,2 аккумулятор и зарядное устройство |
| Требует D | Шины и колеса |
Фотографии только для справки.

Характеристики
- Предназначение
- Транспортные средства и Игрушки Дистанционного уПлита
- Детали для тюнинга и запчасти
- Рама
- Характеристики
- Сборка
- Бренд
- FS
- Номер модели
- 42288
- Расходный материал для инструментов
- Сборное стекло
- Детали дистанционного управления и комплектующие
- chassis
- Материал
- metal,plastic
- Периферийные устройства для дистанционного управления
- body










