Описание
Лучшая качественная колючая проволока Lipo 4S Батарея 14,8 V 6500 мА/ч, 80C 8000 мА/ч, 100C MAX 160C 200C Жесткий Чехол для 1:8 1:10 RC автомобиль E Багги Truggy автомобиль Traxxas
Примечание:Поддержка оптовой торговли, свяжитесь с нами
| Бренд | Лучшая качественная колючая проволока Батарея | Лучшая качественная колючая проволока Батарея | Лучшая качественная колючая проволока Батарея | Лучшая качественная колючая проволока Батарея |
| Ёмкость | 6500 мА-ч | 6500 мА-ч | 8000 мА-ч | 8000 мА-ч |
Непрерывная Скорость разряда | 80C | 80C | 100C | 100C |
| Скорость серийной съемки | 160C | 160C | 200C | 200C |
| Напряжение в упаковке | 7,4 V | 14,8 | 7,4 V | 14,8 V |
| Клеток | 2 S | 4S | 2 S | 4S |
| Предлагаем скорость заряда | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Силиконовый провод | 10awg | 10awg | 10awg | 10awg |
| Размеры (Д x Ш x В) | 139x47x25 мм | 139x47 x тонкий УФ-фильтр 49 мм | 139x47x25 мм | 139x47 x тонкий УФ-фильтр 49 мм |
| Вес | 300 ± 8g | 580 ± 8g | 350 ± 8g | 660 ± 8g |
| Посылка список | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |




Характеристики
- Бренд
- ZDF
- Материал
- Комбинированный материал
- Расходный материал для инструментов
- Аккумулятор
- Периферийные устройства для дистанционного управления
- Аккумулятор
- Предназначение
- Транспортные средства и Игрушки Дистанционного уПлита
- Характеристики
- Аккумулятор
- Технические характеристики
- KV1100
- Тип транспорта
- Машинки
- Детали для тюнинга и запчасти
- Литиевая Батарея
- Детали дистанционного управления и комплектующие
- Батарейки - LiPo














