Описание
В связи с различными брендами весла электрической регулировки бренд, тестовая среда отличается, измеренное напряжение будет иметь погрешности национального большинства, только следующие параметры
Для справки:
Аксессуары для моторного ремня Вес: 117 г
| XXD2814 KV1000 | |||||
| Данные испытаний (только для справки): | |||||
| Фон-реквизит Тип | Революция | В настоящее время | Для большого пальца (г) | Мощность (Вт) | G/ваттовым крутящим моментом, соотношение |
| EMP12X6 | V 7,6 | 21A | 1,1 кг | 159,6 | 7,51 |
| V 8,8 | 25.8A | 1,45 кг | 227,04 | 6,82 | |
| V 10 | 29.7A | 1,77 кг | 297 | 6,29 | |
| V 10,6 | 32.6A | 1,85 кг | 345,56 | 5,78 | |
| V 11 | 34.9A | 2,0 кг | 383,9 | 5,47 | |
| APC11X7 | V 7,5 | 16A | 0,52 кг | 120 | 5,16 |
| V 8,5 | 18.9A | 0,7 кг | 160,65 | 4,97 | |
| V 10 | 24A | 0,95 кг | 240 | 4,37 | |
| V 11 | 27.9A | 1,2 кг | 306,9 | 4,23 | |
| 12 V | 31.6A | 1,38 кг | 379,2 | 3,9 | |
| V 12,8 | 34.2A | 1,5 кг | 437,76 | 3,65 | |
| V 13,5 | 36.2A | 1,68 кг | 488,7 | 3,64 | |
| 14В | 38.2A | 1,79 кг | 534,8 | 3,53 | |
| V 14,5 | 40.5A | 2,00 кг | 587,25 | 3,52 | |
| V 14,8 | 41.8A | 2,05 кг | 618,64 | 3,47 | |
| EMP11X5.5 | V 7,5 | 13.8A | 0,55 кг | 103,5 | 6,28 |
| V 8,5 | 16.6A | 0,75 кг | 141,1 | 6,02 | |
| V 10 | 21A | 1,00 кг | 210 | 5,14 | |
| V 11 | 24.3A | 1,22 кг | 267,3 | 4,93 | |
| 12 V | 27.7A | 1,52 кг | 332,4 | 4,87 | |
| V 12,8 | 30.8A | 1,80 кг | 394,24 | 4,81 | |
| V 13,5 | 32.6A | 2,10 кг | 440,1 | 4,77 | |
| 14В | 34.6A | 2,18 кг | 484,4 | 4,7 | |
| V 14,8 | 37.8A | 2,3 кг | 559,44 | 4,46 | |
| XXD2814 KV1400 | |||||
| Данные испытаний (только для справки): | |||||
| Фон-реквизит Тип | Революция | В настоящее время | Для большого пальца (г) | Мощность (Вт) | G/ваттовым крутящим моментом, соотношение |
| EMP9X6 | V 7,5 | 29.8A | 1,2 кг | 223,5 | 5,8 |
| V 8,5 | 35.5A | 1,51 кг | 301,75 | 5,15 | |
| 9 V | 39A | 1,60 кг | 351 | 4,7 | |
| V 10 | 43A | 1,82 кг | 430 | 4,39 | |
| V 11 | 49.5A | 1,95 кг | 544,5 | 3,7 | |
| EMP8X5 | V 7,5 | 23.1A | 0,95 кг | 173,25 | 6,06 |
| V 8,5 | 27.6A | 1,20 кг | 234,6 | 5,45 | |
| V 10 | 36.5A | 1,4 кг | 365 | 4,1 | |
| V 11 | 41.6A | 1,52 кг | 457,6 | 3,54 | |
| V 13 | 50.2A | 1,95 кг | 652,6 | 3,09 | |
| 14В | 56A | 2,04 кг | 784 | 2,85 | |
| V 14,5 | 62A | 2,2 кг | 899 | 2,66 | |









![[Yongjun Crown Soul Second Order Magic Cube] Racing Screwed Game Only 2-Order Magic Cube Children Intelligence Educational Force](https://ae01.alicdn.com/kf/He8b42500eeb74f959b377791155a30f1R.jpg_220x220xz.jpg)

