Описание
TSHD10T3 трехосевой 10x оптический зум Инфракрасный Тепловизор + видимая HDMI камера для БПЛА FPV дронов
TSHD10T3-это двойная оптическая интегрированная система зума со встроенной 10x оптической камерой зума, тепловизором, высокоточным профессиональным трехмерным облаком стабилизации, с высокоточной схемой управления кодировщиком FOC, высокая стабильность, небольшой размер, вес под светильник и сильная функция; система поддерживает выход HDMI картинка в картинке, локальное хранилище TF, двойная синхронная запись, псевдо-цветовое переключение, Измерение температуры, поддержка различных режимов «картинка в картинке».
Рабочая среда: от-10 ° до + 45 °/20% до 80% относительной влажности Условия хранения: от-20 ° до + 60 °/20% до 95% относительной влажности Транспортировка: стручка после упаковки завершена, для удовлетворения авиационных, автомобильных, железных и водных транспортных требований.Видимый светильник Параметры камеры:
Пиксели сенсора: 400 миллионов пикселей Фокусное расстояние: f = 4.9to49 мм ± 5% Угол обзора (FOV): D: широкий 66,6 ° ± 5% TELE 7,2 ° ± 5% H: широкий 53,2 ° ± 5% TELE 5,3 ° ± 5% V: широкий 399,8 ° ± 5% TELE 4,2 ° ± 5% Зум: моторизованный оптический зум 10x Зум: Электрический зум и непрерывная регулировка Формат хранения изображения и видео: Изображение: формат jpeg; выбор из множества пикселей Видео: формат mp4; 1080 P или 720 P на выборПараметры тепловой инфракрасной камеры:
Разрешение детектора 320*240 Шаг пикселя: 12μm Диапазон длины волны: 8 ~ 14мкм Тип: микроболометр без охлаждения Тепловая чувствительность: от-5 ° до 150 ° (5% Точность) Поле зрения: объектив 6,5 мм, Угол обзора: 34,4x25,8 Частота обновления: 9 Гц Хранение изображений и видео: Изображение: 320*240 Видео 320*240Напряжение | 3 S или 6 S (DC 1 2 V-26 V) | ||
Мощность | Динамический 1 2 Вт | ||
Рабочими характеристиками | Скользящий диапазон углов | -45 ° ~ + 135 ° | |
Угол наклона диапазон | -120 ~ + 120 ° | ||
Заголовок диапазон углов | -150 ° ~ + 150 ° | ||
Угол и угол поворота | ±0. 02 ° | ||
Горизонтальный угол дрожания | ±0. 03 ° | ||
Функция возврата в один клик | Автоматический быстрый возврат в исходное положение в один клик | ||
Контроль поворотной камеры с увеличительным объективом регулировкой скорости | Поддержка угла и контроля скорости Когда панорамирование/наклон поворачивается, скорость адаптивна в зависимости от режима текущей скорости, а Видимый светильник-камеры несколько. | ||
Памяти TF карты | Поддержка 16G до 128G TF карты класса 10 | ||
Метод управления | Поддержка управления UART и управления SBUS | ||
Характеристики | HDMI переключение изображения в картинке, псевдо переключение цвета, измерение температуры | ||
Белый светильник Параметры камеры | Размер CMOS | 1/3 дюймовый 4 00 мегапиксельный cmos-сенсор | |
Оптический зум | 10x HD оптический зум-объектив, f = 4,9 до 49 мм | ||
Время фокусировки | Функция быстрой фокусировки в реальном времени, время фокусировки <1 с | ||
Видеовыход | HDMI 1080 P 60FPS, видео поток локального TF хранения | ||
Поле зрения (FOV) | D: ширина 66.6o ± 5% теле 7.2o ± 5% H: ширина 53.2o ± 5% TELE 5.3o ± 5% В: широкий 39,8o ± 5% теле 4.2o ± 5% | ||
Поддержка режим | 1080 P 60fps | ||
Термальность изображений | Разрешение | 320*240 пикселей | |
Pixel интервал | 12 мкм | ||
Типы | Uncooled фокальный микроболометр | ||
Диапазон длин волн | От 8 до 14 мкм | ||
Тепловая чувствительность (нетд) | ≤65mk @ 30 °C | ||
Контраст, яркость, | Регулируемый | ||
Поле зрения | Объектив 6,5 мм, угол: 34,4x25,8 | ||
Измерение по функции | Центральная точка, самая высокая температура и самая низкая температура отображения температуры функции; | ||
Габаритные размеры | 108mm * 150mm * 180mm | ||
Рабочая среда | От-10 °C до + 45 °C/20% до 80% относительной влажности | ||
Среде хранения данных | От-20 °C до + 60 °C/20% до 95% относительной влажности | ||
Основное применение | Беспилотный летательный аппарат аэрофотосъемки | ||
Вес | 610 ± 20 грамм |
Характеристики
- Материал
- Металл
- Технические характеристики
- KV1100
- Колесная база
- Нижняя пластина
- Габаритные размеры
- As show
- Номер модели
- TSHD10T3
- Тип транспорта
- Самолеты
- Расходный материал для инструментов
- Аккумулятор
- Периферийные устройства для дистанционного управления
- Пульт дистанционного управления
- Предназначение
- Транспортные средства и Игрушки Дистанционного уПлита
- Детали для тюнинга и запчасти
- Шины
- Характеристики
- Сборка
- Детали дистанционного управления и комплектующие
- AXLE