Описание
| Параметры | Дрон SG907 rc с hd-камерой и gps | ||
| Цвет | Черный, белый | Мотор | С бесщеточным двигателем |
| Радиоуправляемый Дрон батарея | 7,4 V 1600 mAh | Время зарядки | Около 4 часов |
| Время полета | Для детей возраста приблизительно 18 минут | Метод зарядки | USB |
| Частота | 2,4 ГГц | Управление расстояние | 500 м |
| Регулируемый угол объектива камеры | 120 ° | Размер упаковки | 28,5*25*10,5 см |
| Особенности & Функция | |||
| Камера модель | 4 k | 1080 P | |
| Оптический/светильник потока | √ | √ | |
| Широкоугольный объектив камеры | √ | √ | |
| FPV wifi передача фото/видео в реальном времени | Около 300 м | Около 300 м | |
| Gps после | Возможностью погружения на глубину до 30 м | Возможностью погружения на глубину до 30 м | |
| Изображение/объект после | Для детей от 1 года до 5 лет м | Для детей от 1 года до 5 лет м | |
| Трек полета | √ | √ | |
| Точку интереса | √ | √ | |
| Жест съемки | Для детей от 1 года до 5 лет м | Для детей от 1 года до 5 лет м | |
| МВ производства/share | √ | √ | |
| Gps и оптическое позиционирование потока | √ | √ | |
| Разрешение видео (спереди) | 1920*1080 P 2 K: 2048*1080 | 1920*1080 P | |
| Разрешение фото (спереди) | 4096*3072 P | 1920*1080 P | |
| Разрешение видео (вниз) | 1280*720 P | 1280*720 P | |
| Разрешение фото (вниз) | 1280*720 P | 1280*720 P | |
| Частота кадров (спереди/вниз) | 25 кадров в секунду | 25 кадров в секунду | |
| С переменным фокусным расстоянием | 50X | 50X | |
| Складной, запуск/посадка одной кнопкой, удержание высоты, постоянный оптический поток, двойная камера, подключение по WiFi, управление приложением, фото жестов, запись жестов, интеллектуальное IPP следование, режим следования за мной, контроль ладони (вверх/вниз/влево/вправо), полет точки пути, точка интерес, контроль скорости, передача в реальном времени, мВ изображения и видео обмена. | |||





































Характеристики
- Материал
- Пластик
- Аэрофотосъемка
- Да
- Батарея Контроллера
- AA battery*4
- Размеры
- 32x36x7.5cm(Expand)/15x9x7.5cm(Fold)
- Штрих-код
- Нет
- Дистанционное управление
- Да
- Тип двигателя
- Щеточный двигатель
- Содержание упаковки
- Оригинальная коробка / Батарейки / Руководство по использованию / Пульт дистанционного управления / Камера / Кабель USB
- Зарядного Напряжения
- 7.4V
- Время зарядки
- about 4 hours
- Источник питания
- Electric
- Номер модели
- SG907
- Время полёта
- about 18-20mins
- Возрастной диапазон
- > 14 лет
- Состояние сборки
- Готовый к использованию
- Тип
- Вертолет
- Тип штекеров
- USB
- Особенности
- Дистанционное управление
- Расстояние Дистанционного Управления
- about 500m
- Каналы управления
- 6 Каналов
- Режим контроллера
- Режим 2
- Model
- GPS Remote Control
- GPS Function 1
- drone following me gps
- GPS Function 2
- no signal auto return, low power auto return
- Positioning 1
- GPS positioning
- positioning 2
- optical flow positioning























